←Back to overview
Local trades · Hyde Heath
Trades in and around Hyde Heath
433 registered builders, electricians, plumbers and other trades in HP6, with those based in the parish of Little Missenden first.
The figures on this page are for the parish of Little Missenden, which includes Hyde Heath. There are no separate figures for Hyde Heath. What each figure covers
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to hydeheath.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
433
In Hyde Heath
44
Trade types
15
Postcode district
HP6
All 433Builders 160Electricians 46Plumbing & heating 46Roofers 6Joiners & carpenters 18Plasterers 5Painters & decorators 10Flooring & tiling 7Glaziers 4Groundworks & demolition 2Gardeners & landscapers 33Cleaners 23Garages & mechanics 33Removals 2Hair & beauty 38
Based in Hyde Heath
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| Rider Property Services (Hw) Ltd | Cleaners | HP15 6SF | 2011 |
| Timmax Ltd | Cleaners | HP6 5RU | 2026 |
| Zion & Bright Ltd | Cleaners | HP6 5SH | 2020 |
Elsewhere in HP6
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| A C George Ltd | Cleaners | HP16 0SJ | 2011 |
| Bgm Group Facilities Management Ltd | Cleaners | HP7 0PX | 2025 |
| Blygold (UK) Ltd | Cleaners | HP6 6YJ | 2001 |
| Club Car Wash & Valeting Ltd | Cleaners | HP15 7LR | 2023 |
| Healthcare Cleaning Solutions Ltd | Cleaners | HP7 0PX | 2020 |
| Heritage Hygiene Consultants Ltd | Cleaners | HP7 0PX | 2024 |
| Intelligent Cleaning Facilities Ltd | Cleaners | HP7 0DQ | 2014 |
| Jaybex Ltd | Cleaners | HP16 0LE | 2012 |
| Kingsclean Carpet Cleaning Ltd | Cleaners | HP15 6DN | 2026 |
| Momentum Facilities Management Ltd | Cleaners | HP15 7LH | 2019 |
| Otium Services and Facilities Ltd | Cleaners | HP7 0PX | 2014 |
| Phd Cleaning Specialists Ltd | Cleaners | HP7 0GL | 2026 |
| Primejet Cleaning Ltd | Cleaners | HP7 9DQ | 2026 |
| Pro Evo Ltd | Cleaners | HP15 7TW | 2022 |
| Pro Evo Ppf Ltd | Cleaners | HP15 7TW | 2026 |
| Revival Corporate Cleaning Ltd | Cleaners | HP7 0UT | 2006 |
| Ship Shape Cleaning (London) Ltd | Cleaners | HP6 6AA | 2021 |
| Slad Solutions Ltd | Cleaners | HP7 0PY | 2024 |
| Springsong Ltd | Cleaners | HP7 0QJ | 1999 |
| Syara Services Ltd | Cleaners | HP7 9PS | 2025 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.